Модуль MPEG2 real-time encoder PBI DMM-1300EC для цифровой ГС PBI DMM-1000
Технические характеристики
| DMM-1300EC (Encoder) | |
| Параметр | Значение |
| Кодирование | |
| Стандарт видео | NTSC/PAL/SECAM |
| Профиль MPEG-2 | MPEG-2 MP@ML |
| Стандарт аудио | MPEG1 Layer1, Layer2 |
| Скорость потока на выходе | 1.5 ... 10 Mbps |
| Частота дискретизации аудио | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц |
| Скорость аудио потока | 64, 128, 192, 256, 384 Kbps |
| Возвратные потери | >15 дБ |
| Входные интерфейсы | |
| Аудио | RCA стерео, 10 кОм |
| SDI аудио (опция) | Stereo or Dual sound, group 1 to 4, selectable |
| CVBS видео | RCA, 75 Ом |
| SDI видео (опция) | BNC, 75 Ом |
| Выходные интерфейсы | |
| Тип коннектора, ASI выход | BNC, 75 Ом |
| Длина пакета | 188/204 |
| Уровень сигнала | 800 mVpp ±10% |
Таблица модулей
Модуль | Вход | Обработка сигнала | Выход |
IRD приемники | |||
1400P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1500P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
Трансмодуляторы | |||
1300TM-S2C | S2 + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-S2T | S2 + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-TC | T + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-TT | T + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-AC | ASI |
| QAM |
1300TM-AT | ASI |
| COFDM |
Энкодеры | |||
1300EC | A/V + SDI | MPEG2 SD | ASI |
500EC1 | A/V + SDI +YPbPr +ASI | MPEG4 HD | ASI + IP |
Мультиплексоры | |||
1300MX | ASI x 8 | Изменение таблицы PSI/SI | ASI |

