Модуль QAM модулятора PBI DMM-1300TM-AC для цифровой ГС PBI DMM-1000
Технические характеристики
DMM-1300TM (QAM модулятор) | |
Параметр | Значение |
Тип коннектора, ASI вход | BNC, 75 Ом |
Передача данных | BYTE/BURST, auto-detect |
Длина пакета | 188/204 |
Модуляция | J.83 Annex B: 64/256QAM |
Скорость потока на выходе | 3 ... 7.2 MBauds |
I/Q amplitude error | <0.3% |
I/Q phase error | <0.3% |
Дрожание фазы (JITTER) | <0.5°RMS |
MER | >35 дБ |
Диапазон частот на выходе | 47 ... 862 МГц (с шагом 10 кГц) |
Выходной уровень | 95 ... 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ) |
Уровень побочных гармоник | -55dBc |
Выходной коннектор | F, 75 Ом |
Возвратные потери | >12 дБ |
Таблица модулей
Модуль | Вход | Обработка сигнала | Выход |
IRD приемники | |||
1400P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1500P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
Трансмодуляторы | |||
1300TM-S2C | S2 + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-S2T | S2 + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-TC | T + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-TT | T + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-AC | ASI |
| QAM |
1300TM-AT | ASI |
| COFDM |
Энкодеры | |||
1300EC | A/V + SDI | MPEG2 SD | ASI |
500EC1 | A/V + SDI +YPbPr +ASI | MPEG4 HD | ASI + IP |
Мультиплексоры | |||
1300MX | ASI x 8 | Изменение таблицы PSI/SI | ASI |