Модуль профессионального IRD приемника PBI DMM-1400P-44S2 32 IP Out для цифровой ГС PBI DMM-1000
Профессиональные IRD модули DMM-1200P/-1400P поддерживают множество опций в зависимости от модификации и предназначены для преобразования модулированных (QPSK/8PSK/QAM/COFDM) цифровых транспортных потоков (TS) формата DVB-S/S2/C/T и TS-over-IP (DMM-1400P). Также DMM-1200P/-1400P обладают двумя CI слотами для декодирования транспортных TS потоков, в том числе многоканальными профессиональными CAM-модулями. Декодированный TS поток подается на ASI выход, мультиплексор или IP выход в зависимости от модификации модуля. Каждый транспортный поток может содержать несколько телевизионных программ (SPTS и MPTS), программы радиовещания, интернет-данные. Устройство является профессиональным и предназначено для использования операторами кабельных цифровых телевизионных сетей (CATV) и широкополосного доступа, в сетях общего доступа для мультиплексирования цифровых TS потоков, ТВ-студиями и другими провайдерами в качестве одного из устройств в линии передачи сигналов цифровых TS потоков вещательного телевидения.
Технические характеристики
DVB-S2 (8PSK-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 5.0 ... 45 MBauds для QPSK, 10.0 ... 31 MBauds для 8PSK |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБмВ |
Roll off Factor | 0.35 для QPSK; 0.2 для DSS; 0.35, 0.25, 0.2 для DVB-S2 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 8/9, 8/10 для S2 QPSK |
2/3, 3/4, 3/5, 5/6, 8/9, 9/10 для S2 8PSK | |
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 для QPSK | |
LNB | 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц |
Декодирование Рида-Соломона | 188/204, T=8 & I=12 |
Входной коннектор | F, 75 Ом |
DVB-S (QPSK-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 950 ... 2150 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 2.0 ... 45 MBauds для QPSK |
Уровень входного сигнала | -65 ... -25 дБмВ |
Roll off Factor | 0.35 |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
LNB | 13/18 В (макс. 350 мA), 22 кГц |
Декодирование Рида-Соломона | 188/204, T=8 & I=12 |
Входной коннектор | F, 75 Ом |
DVB-С (QAM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 47 ... 862 МГц |
Символьная скорость потока на входе | 2 - 7 MS/s |
Уровень входного сигнала | -15 ... 15 дБмВ |
Демодулятор | 16/32/64/128/256 QAM, J.83 Annex A или B |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; K=7 |
Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
Входной коннектор | IEC, мама, 75 Ом |
DVB-T (COFDM-демодулятор) | |
Диапазон входных частот | 174 ... 230 МГц (VHF); 470 ... 862 МГц (UHF) |
Уровень входного сигнала | -70 ... -20 дБмВ |
Демодулятор | QPSK, 16QAM, 64QAM |
Полоса пропускания | 6 / 7 / 8 МГц |
FFT | 2К/8К |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Входной коннектор | IEC, мама, 75 Ом |
ASI вход | |
Символьная скорость потока на входе | до 100Mbps |
Формат данных | 188/204 Byte |
Входной коннектор | BNC, 75 Ом |
CI интерфейс | |
Тип | 2хPCMCIA |
ASI выход | |
Символьная скорость потока на выходе | до 99Mbps |
Формат данных | 188/204 Byte |
Уровень сигнала на выходе | 800mVpp±10% |
Входной коннектор | BNC, 75 Ом |
TSoIP выход (только в серии 1400Р) | |
Максимальная скорость | до 70Mbps |
Протокол | UDP/RTP, IGMPv2, ARP |
Выход | Unicast или Multicast |
Входной коннектор | RJ45, 10/100M |
A/V выход | |
Аналоговый A/V выход | 1х2.5мм для CVBS + стерео аудио |
Цифровой A/V выход | SDI с цифровым аудио |
Управление | |
Протокол | SNMP, TCP/IP, HTTP |
Ethernet коннектор | RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО |
D-Sub | 15-pin D-Sub коннектор для программатора |
Таблица опций
Модуль | Демодулятор | ASI вход | IP вход | CI | MUX | ASI выход | IP выход | A/V |
DMM-1200-S | -S | ● |
| ● | ● | ● |
| ● |
DMM-1200-S2 | -S2 | ● |
| ● | ● | ● |
| ● |
DMM-1200-T | -T | ● |
| ● | ● | ● |
| ● |
DMM-1200-C | -C | ● |
| ● | ● | ● |
| ● |
DMM-1400-S | -S | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6´Multicast | ● |
DMM-1400-S2 | -S2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6´Multicast | ● |
DMM-1400-T | -T | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6´Multicast | ● |
DMM-1400-C | -C | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 6´Multicast | ● |
DMM-1400-44S | -S | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32´Multicast | ● |
DMM-1400-44S2 | -S2 | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32´Multicast | ● |
DMM-1400-44C | -T | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32´Multicast | ● |
DMM-1400-44T | -C | ● | 10/100M | ● | ● | ● | 32´Multicast | ● |
Таблица модулей
Модуль | Вход | Обработка сигнала | Выход |
IRD приемники | |||
1400P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1400P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI + A/V |
1500P-S2 | S2+ IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-T | T + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
1500P-C | C + IP + ASI | CI + Re-mux | IP + ASI/SDI + A/V |
Трансмодуляторы | |||
1300TM-S2C | S2 + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-S2T | S2 + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-TC | T + ASI | Re-mux | QAM |
1300TM-TT | T + ASI | Re-mux | COFDM |
1300TM-AC | ASI |
| QAM |
1300TM-AT | ASI |
| COFDM |
Энкодеры | |||
1300EC | A/V + SDI | MPEG2 SD | ASI |
500EC1 | A/V + SDI +YPbPr +ASI | MPEG4 HD | ASI + IP |
Мультиплексоры | |||
1300MX | ASI x 8 | Изменение таблицы PSI/SI | ASI |